Harga Terkini: Sekitar $3.340
Struktur: Konsolidasi (sideways) dalam rentang ketat
Timeframe: Grafik Harian & 4 Jam
Zona | Keterangan |
---|---|
$3.322 – $3.320 | Support intraday pertama di dasar rentang konsolidasi |
$3.300 | Level psikologis dan support bulat penting |
$3.283 – $3.282 | Swing-low pekan lalu; breakdown di sini membuka jalan ke… |
$3.248 – $3.247 | Swing-low bulan Juli (support utama untuk skenario bearish lanjutan) |
Zona | Keterangan |
---|---|
$3.365 – $3.366 | Rintangan awal di puncak rentang intraday |
$3.377 | High sesi sebelumnya; konfirmasi buyer jika tertembus |
$3.400 | Level psikologis & kunci perubahan sentimen |
$3.434 – $3.435 | Resistance menonjol berikutnya, target lanjutan bullish |
Skenario | Kondisi & Aksi Harga | Implikasi |
---|---|---|
Bearish | Penutupan di bawah $3.320, lalu breakdown $3.283 | Memicu koreksi lebih dalam ke $3.248, potensi lanjut ke bawah $3.200 |
Bullish | Break & close di atas $3.366 lalu $3.377 | Target berikutnya $3.400, ekstensi potensial ke $3.435 |
Ringkasan: Selama harga berada di antara $3.320–$3.366, pasar tetap netral-range. Breakout di salah satu sisi zona tersebut akan menjadi pemicu pergerakan terarah berikutnya. Disiplin pada level kunci dan manajemen risiko tetap prioritas.
💵 Analisis Teknikal USD/JPY – Resis...
Harga minyak mentah acuan AS, West Texas...
💶 Analisis Teknikal EUR/USD – Konso...
💰 SIGNAL XAU/USD – 17 JULI 2025Emas...